Päivitetty Erikoisliittojen ja Paimenkoirakokeiden tiedot lajiliittojen listalle.
VSKY - Virtuaalinen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys lisätty rotujärjestöjen listalle.
| Syntymäaika | Sukupuoli | Rotu |
| 19.06.2011 | uros | novascotiannoutaja |
| Kasvattaja | Omistaja | Väri |
| Rekku | Rekku | punainen valkoisin merkein |
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
| i. Noutajan Tofy VTR-19894 |
ii. evm | iii. - |
| iie. - | ||
| ie. evm | iei. - | |
| iee. - | ||
| e. Noutajan Sandholm | ei. - | eii. - |
| eie. - | ||
| ee. - | eei. - | |
| eee. - |
Ei rekisteröityjä jälkeläisiä
| Vanhemmat | ||||
| VTR-11013 | 03.03.2012 | narttu | Noutajan Maailman Valloittaja | Midsummer Bonfire Pioneer x Noutajan Sandholm |
| VTR-11078 | 03.03.2012 | narttu | Noutajan Pikku- Kaveri | Midsummer Bonfire Pioneer x Noutajan Sandholm |
| VTR-11578 | 03.03.2012 | narttu | Noutajan Ukkosmyrsky | Midsummer Bonfire Pioneer x Noutajan Sandholm |
| VTR-11577 | 19.06.2011 | narttu | Noutajan Sombrero Actor | Noutajan Tofy x Noutajan Sandholm |
| VTR-11489 | 22.03.2012 | uros | BL's Arabesque | Noutajan Tofy x Little Sunshine |
| VTR-11126 | 22.03.2012 | uros | BL's Beau Soir | Noutajan Tofy x Little Sunshine |
| Sisarusten määrä rekisterissä: 6 | ||||
Päivitetty Erikoisliittojen ja Paimenkoirakokeiden tiedot lajiliittojen listalle.
VSKY - Virtuaalinen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys lisätty rotujärjestöjen listalle.