Päivitetty Erikoisliittojen ja Paimenkoirakokeiden tiedot lajiliittojen listalle.
VSKY - Virtuaalinen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys lisätty rotujärjestöjen listalle.
| Syntymäaika | Sukupuoli | Rotu |
| 15.06.2005 | uros | novascotiannoutaja |
| Kasvattaja | Omistaja | Väri |
| evm | Veera | punavalkoinen |
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
| i. evm | ii. - | iii. - |
| iie. - | ||
| ie. - | iei. - | |
| iee. - | ||
| e. evm | ei. - | eii. - |
| eie. - | ||
| ee. - | eei. - | |
| eee. - |
| Emä: Fanan | Syntynyt: 03.12.06 | |
| VTR-5558 | narttu | Kokert Barbara |
| VTR-17593 | narttu | Kokert Balladonna |
| VTR-10027 | narttu | Kokert Barbie |
| VTR-15893 | uros | Kokert Béyonce |
| VTR-15892 | uros | Kokert Black Time |
| Emä: evm | Syntynyt: 11.01.2008 | |
| VTR-18187 | narttu | Ternen Dahlia M |
| VTR-18188 | uros | Ternen Dandy M |
| Jälkeläisten määrä rekisterissä: 7 | ||
Vanhemmat eivät rekisterissä
Päivitetty Erikoisliittojen ja Paimenkoirakokeiden tiedot lajiliittojen listalle.
VSKY - Virtuaalinen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys lisätty rotujärjestöjen listalle.