Päivitetty Erikoisliittojen ja Paimenkoirakokeiden tiedot lajiliittojen listalle.
VSKY - Virtuaalinen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys lisätty rotujärjestöjen listalle.
| Syntymäaika | Sukupuoli | Rotu |
| 17.03.2009 | narttu | novascotiannoutaja |
| Kasvattaja | Omistaja | Väri |
| Mari | Marsi | punavalkoinen |
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
| i. Mallard WR VTR-19575 |
ii. evm | iii. - |
| iie. - | ||
| ie. evm | iei. - | |
| iee. - | ||
| e. Campanula Patula VTR-7602 |
ei. - | eii. - |
| eie. - | ||
| ee. - | eei. - | |
| eee. - |
| Isä: Sumuhunnun Punainen Puutarha | Syntynyt: 10.02.2010 | |
| VTR-9149 | uros | Nuuskuttajan Talven Tuiske |
| Jälkeläisten määrä rekisterissä: 1 | ||
| Vanhemmat | ||||
| VTR-8909 | 17.03.2009 | uros | Nuuskuttajan Namupala | Mallard WR x Campanula Patula |
| VTR-18028 | 17.03.2009 | uros | Nuuskuttajan Nokinenä | Mallard WR x Campanula Patula |
| VTR-8377 | 17.03.2009 | narttu | Nuuskuttajan Nurin Kurin | Mallard WR x Campanula Patula |
| Sisarusten määrä rekisterissä: 3 | ||||
Päivitetty Erikoisliittojen ja Paimenkoirakokeiden tiedot lajiliittojen listalle.
VSKY - Virtuaalinen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys lisätty rotujärjestöjen listalle.