Päivitetty Erikoisliittojen ja Paimenkoirakokeiden tiedot lajiliittojen listalle.
VSKY - Virtuaalinen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys lisätty rotujärjestöjen listalle.
| Syntymäaika | Sukupuoli | Rotu |
| 20.12.2007 | narttu | kultainennoutaja |
| Kasvattaja | Omistaja | Väri |
| Bea | Veera | kulta |
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
| i. Cucciolo's Brand de Brioz VTR-19600 |
ii. evm | iii. - |
| iie. - | ||
| ie. evm | iei. - | |
| iee. - | ||
| e. Black Flier's Christmas VTR-19601 |
ei. Black Flier's TeddyBear VTR-19602 |
eii. evm |
| eie. evm | ||
| ee. Black Flier's Miss Windy VTR-19603 |
eei. evm | |
| eee. evm |
| Isä: Titaanin Pissarro | Syntynyt: 27.10.14 | |
| VTR-14221 | narttu | Lasipisaran Kiljuhanhi |
| VTR-14223 | narttu | Lasipisaran Lumihanhi |
| Isä: Titaanin Pissarro | Syntynyt: 27.10.14 | |
| VTR-14219 | uros | Lasipisaran Sepelhanhi |
| Isä: Titaanin Pissarro | Syntynyt: 27.10.14 | |
| VTR-14224 | narttu | Lasipisaran Tiibetinhanhi |
| Jälkeläisten määrä rekisterissä: 4 | ||
| Vanhemmat | ||||
| VTR-7171 | 20.12.2007 | narttu | Dapper de la Dorado | Curriolo's Bran De Brionz x Black Flier's Christmas |
| Sisarusten määrä rekisterissä: 1 | ||||
Päivitetty Erikoisliittojen ja Paimenkoirakokeiden tiedot lajiliittojen listalle.
VSKY - Virtuaalinen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys lisätty rotujärjestöjen listalle.